Dynamic Steel SOFT 8 Black
The Dynamic Soft 8 steel wheel is a sleek understated design. Featuring thicker centres and high-grade steel outer rims, it’s built to handle everyday adventures and light off-road use. Finished in a premium powder coat to withstand the harsh Aussie elements, Dynamic offers Australia’s largest range of CBL-compatible steel wheels. Backed by a lifetime structural warranty* and available in a wide range of fitments.
Wheel Details
Your Quote
Size Range
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | Taper | MWL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 15" x 8" -25ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | -25ET | 84 | Conical | 1120 |
| 15" x 8" -22ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -22ET | 111 | Conical | 1120 |
| 16" | ||||||
| 16" x 8" -50ET 5/150 | 5/150 | - | -50ET | 110.2 | Conical | 1400 |
| 16" x 8" -25ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | -25ET | 84 | Conical | 1200 |
| 16" x 8" -22ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -22ET | 111 | Conical | 1200 |
| 16" x 8" -10ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | -10ET | 84 | Conical | 1200 |
| 16" x 8" +0ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +0ET | 110.1 | Conical | 1200 |
| 16" x 8" +0ET 5/150 | 5/150 | - | +0ET | 110.2 | Conical | 1450 |
| 16" x 8" +10ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +10ET | 69.2 | Conical | 1130 |
| 16" x 8" +20ET 6/114.3 | 6/114.3 | - | +20ET | 66.1 | Conical | 1200 |
| 16" x 8" +20ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +20ET | 110.1 | Conical | 1200 |
| 17" | ||||||
| 17" x 8" -22ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -22ET | 111 | Conical | 1200 |
| 17" x 8" -13ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -13ET | 111 | Conical | 1200 |
| 17" x 8" -12ET 5/127 | 5/127 | - | -12ET | 71.5 | Conical | 1200 |
| 17" x 8" +25ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +25ET | 110.1 | Conical | 1200 |
| 17" x 8" +25ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +25ET | 110.1 | Conical | 1200 |
| 17" x 8" +40ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +40ET | 110.1 | Conical | 1200 |
| 17" x 9" +18ET 5/127 | 5/127 | - | +18ET | 71.5 | Conical | 1200 |
